光的力量
中山市光学学会十周年庆暨及未来的展望
目 录
编辑委员会委员名单
序(1000字左右)
中山市光电产业发展概述
一、学会十周年发展历程回顾
1、领导题词与回忆
2、光学学会第一届会员大会
2.1 组织架构
2.2 会员单位
3、光学学会第二届会员大会
3.1 组织架构
3.2 会员单位
4、光学学会活动锦集(2011-2021)
5、光学学会荣誉 (2011-2021)
二、企业风采
主要介绍会员企业在过去十周年里取得的成绩。20家左右的企业专版介绍。先由企业自己撰稿,3000字左右,编辑委员会审稿,媒体记者实地采访,定稿。主要刊编内容如下:
1、企业介绍、企业家创业感言、主要荣誉
2、主要成绩、荣誉、技术成果
3、企业成长发展史
提供企业家个人、工厂外景、生产线或实验室等3-5张图片。
如需3000字以上的人物专访类派专人采写
三、政策制度汇编
1、国家科技政策
1.1高新技术企业认定管理办法---国科发火【2016】32)号
1.2关于促进新型研发机构发展的指导意见---国科发政【2019】313号
1.3科研诚信案件调查处理规则(试行)---国科发监【2019】323号
1.4中央引导地方科技发展资金管理办法---财教【2019】129号
1.5财政部税务总局关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知财税【2016】101号
1.6企业研究开发费用税前扣除管理办法(试行)---国税发【2008】116号
2、广东省科技政策
2.1广东省科学技术厅关于印发《省级科技计划项目任务书管理细则》的通知---粤科规范字【2021】3号
2.2关于印发《广东省科学技术厅关于广东省重点实验室的管理办法》的通知---粤科规范字【2021】2号
2.3广东省科研诚信管理办法(试行)
2.4广东省重点领域研发计划管理办法(试行)的通知---粤科规范字【2020】1号
2.5广东省科技企业孵化载体管理办法---粤科高字【2020】114号
2.6广东省中央引导地方科技发展专项资金管理细则
2.7关于印发《广东省科学技术厅 广东省财政厅关于科技企业孵化器后补助试行办法》的通知---粤科高字【2015】37号
2.8广东省科学技术厅关于新型研发机构管理的暂行办法
粤科产学研字【2017】69号
3、中山市科技政策
3.1关于印发中山市科技金融专项资金使用办法的通知---中山科发〔2020〕344号,中山科规字〔2020〕4号
3.2关于印发《中山市科技孵化育成体系专项资金使用办法》的通知---中山科发〔2019〕307号,中山科规字〔2019〕9号
3.3关于印发中山市重大科技专项资金使用办法的通知---中山科发〔2019〕305号,中山科规字〔2019〕8号
3.4关于印发中山市科技创新券服务机构入库管理暂行办法的通知---中山科规字〔2019〕1号,中山科发〔2019〕39号
3.5关于印发中山市协同创新中心认定管理暂行办法的通知---中山科发〔2017〕112号,中山科规字〔2017〕1号
3.6中山市技术改造投资项目资助实施细则
3.7中山火炬开发区光电产业发展专项资金管理暂行办法
4、光学专题
(光学应用领域广泛,下游应用领域的产业政策对光学行业发展的影响较大。近年来,国务院、工信部、国家发改委等部门颁布的与光学行业及其下游应用领域相关的主要法律法规、产业政策如下:)
序号 | 领域 | 名称 | 发布机构 | 发布时间 | 相关内容 |
1 | 光学光电子 | 《当前优先发展的高科技产业化重点领域指南(2011年度)》 | 国家发改委等五部委 | 2011.06 | 将“光电子材料与器件”列为当前优先发展的高科技产业化重点领域。 |
2 | 《中国制造2025》 | 国务院 | 2015.05 | “开展工业强基示范应用,完善首台(套)、首批次政策,支持核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料推广应用”。 | |
3 | 《<中国制造2025>重点领域技术路线图》 | 国家制造强国建设战略咨询委员会 | 2015.10 | “光学摄像头、夜视系统等,具备图像处理和视觉增强功能,性能与国际品牌相当并具有成本优势,自主市场份额80%以上”。 | |
4 | 《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》 | 工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台 | 2019.02 | 高精密光学镜头被列为核心关键器件 | |
5 | 安防视频监控 | 《关于加强社会治安防控体系建设的意见》 | 中共中央办公厅、国务院办公厅 | 2015.04 | 在“三、提高社会治安防控体系建设科技水平”中明确提出了“(九)加快公共安全视频监控体系建设”。 |
6 | 《关于加强公共安全视频监控建设联网应用工作的若干意见》 | 国家发改委等九部委 | 2015.05 | 到2020年,基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用,在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、创新社会治理等方面取得显著成效。 | |
7 | 《中国安防行业“十三五”发展规划》 | 中国安全防范产品行业协会 | 2016.09 | “十三五”期间,要促进行业持续保持中高速发展,产品和服务迈向中高端水平,努力实现新的跨越。 | |
8 | 车载镜头 | 《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》 | 国家发改委、交通运输部 | 2016.07 | 示范推广车路协同技术,鼓励乘用车后装和整车厂主动安装具有电子标识、通信和主动安全功能的车载设施。推动高精度的地图、定位导航、感知系统,以及智能决策和控制等关键技术研发。开展自动驾驶核心零部件技术自主攻关。 |
9 | 《汽车产业中长期发展规划》 | 工信部、国家发改委、科技部 | 2017.04 | 规划目标:“力争经过十年持续努力,迈入世界汽车强国行业”;明确提出“全产业链实现安全可控”,将突破车用传感器、车载芯片等先进汽车电子作为明确目标,将智能网联汽车技术、自动驾驶系统作为核心技术攻关。 | |
10 | 《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车)》 | 工信部、国家标准化管理委员会 | 2017.12 | 到2020年,初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。到2025年,系统形成能够支撑高级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系。 | |
11 | 《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿) | 国家发改委 | 2018.01 | 提出到2020年智能汽车新车占比达到50%的目标。 | |
12 | 新兴消费类电子 | 《智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018年)》 | 工信部、国家发改委 | 2016.09 | 提升高端智能穿戴、智能车载、智能医疗健康、智能服务机器人及工业级智能硬件产品的供给能力。 |
13 | 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》 | 国务院 | 2016.11 | 发展多元化、个性化、定制化智能硬件和智能化系统,重点推进智能家居、智能汽车、智慧农业、智能安防、智慧健康、智能机器人、智能可穿戴设备等研发和产业化发展。 | |
14 | 《无人驾驶航空器系统标准体系建设指南(2017-2018年版)》 | 工信部、国家标准化管理委员会、科技部等 | 2017.06 | 从管理和技术两个角度,提出了无人驾驶航空器系统标准体系框架。 | |
15 | 《关于促进和规范民用无人机制造业发展的指导意见》 | 工信部 | 2017.12 | 到2020年,民用无人机产业持续快速发展,产值达到600亿元,年均增速40%以上。到2025年,民用无人机产值达到1800亿元,年均增速25%以上。产业规模、技术水平、企业实力持续保持国际领先势头,建立健全民用无人机标准、检测认证体系及产业体系,实现民用无人机安全可控和良性健康发展。 | |
16 | 《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》 | 国务院 | 2017.08 | 升级智能化、高端化、融合化信息产品,重点发展面向消费升级的中高端移动通信终端、可穿戴设备、数字家庭产品等新型信息产品,以及虚拟现实、增强现实、智能网联汽车、智能服务机器人等前沿 |
版权所有:中山市光学学会 技术支持:广东力拓网络科技有限公司